# 中国行政地图
中华人民共和国的行政区划由省级行政区、地级行政区、县级行政区、乡级行政区组成。省级行政区包括:23 个省、5 个自治区、4 个直辖市、2 个特别行政区,合计 34 个省级行政区。
# 省级行政区列表
代码 | 名称 | 简称 | 省会 | 人口(万) | 面积(km²) |
---|---|---|---|---|---|
11 | 北京市 | 京 | - | 2,189 | 1.64 万 |
12 | 天津市 | 津 | - | 1,387 | 1.19 万 |
13 | 河北省 | 冀 | 石家庄市 | 7,461 | 18.88 万 |
14 | 山西省 | 晋 | 太原市 | 3,492 | 15.67 万 |
15 | 内蒙古自治区 | 内蒙古 | 呼和浩特市 | 2,405 | 118.3 万 |
21 | 辽宁省 | 辽 | 沈阳市 | 4,259 | 14.8 万 |
22 | 吉林省 | 吉 | 长春市 | 2,407 | 18.74 万 |
23 | 黑龙江省 | 黑 | 哈尔滨市 | 3,135 | 47.3 万 |
31 | 上海市 | 沪 | - | 2,487 | 6340 |
32 | 江苏省 | 苏 | 南京市 | 8,475 | 10.72 万 |
33 | 浙江省 | 浙 | 杭州市 | 6,457 | 10.55 万 |
34 | 安徽省 | 皖 | 合肥市 | 6,103 | 14 万 |
35 | 福建省 | 闽 | 福州市 | 4,154 | 12.4 万 |
36 | 江西省 | 赣 | 南昌市 | 4,519 | 16.69 万 |
37 | 山东省 | 鲁 | 济南市 | 10,152 | 15.8 万 |
41 | 河南省 | 豫 | 郑州市 | 9,936 | 16.7 万 |
42 | 湖北省 | 鄂 | 武汉市 | 5,775 | 18.59 万 |
43 | 湖南省 | 湘 | 长沙市 | 6,644 | 21.18 万 |
44 | 广东省 | 粤 | 广州市 | 12,601 | 17.97 万 |
45 | 广西壮族自治区 | 桂 | 南宁市 | 5,013 | 23 万 |
46 | 海南省 | 琼 | 海口市 | 1,008 | 3.54 万 |
50 | 重庆市 | 渝 | - | 3,205 | 8.2 万 |
51 | 四川省 | 川 / 蜀 | 成都市 | 8,367 | 48.6 万 |
52 | 贵州省 | 黔 / 贵 | 贵阳市 | 3,956 | 17.6 万 |
53 | 云南省 | 滇 / 云 | 昆明市 | 4,721 | 39 万 |
54 | 西藏自治区 | 藏 | 拉萨市 | 365 | 122.84 万 |
61 | 陕西省 | 陕 / 秦 | 西安市 | 3,953 | 20.58 万 |
62 | 甘肃省 | 甘 / 陇 | 兰州市 | 2,502 | 45.37 万 |
63 | 青海省 | 青 | 西宁市 | 592 | 72.1 万 |
64 | 宁夏回族自治区 | 宁 | 银川市 | 720 | 6.64 万 |
65 | 新疆维吾尔自治区 | 新 | 乌鲁木齐市 | 2,585 | 166 万 |
81 | 香港特别行政区 | 港 | - | 739 | 1106.3 |
82 | 澳门特别行政区 | 澳 | - | 63 | 32.8 |
71 | 台湾省 | 台 | 台北 | 2,360 | 3.6 万 |
注:人口数据来自第七次全国人口普查,合计约 14.1 亿人。
# 区域划分
根据地理位置和历史等因素,通常将我国划分为八大地区。
- 华北地区 —— 包括:北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区
- 东北地区 —— 包括:辽宁省、吉林省、黑龙江省
- 华东地区 —— 包括:上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省
- 华中地区 —— 包括:河南省、湖北省、湖南省
- 华南地区 —— 包括:广东省、广西壮族自治区、海南省
- 西南地区 —— 包括:重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区
- 西北地区 —— 包括:陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区
- 港澳台地区 —— 包括:香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾省