中国地图及各省简介 🇨🇳
中国行政地图

中华人民共和国的行政区划由省级行政区、地级行政区、县级行政区、乡级行政区组成。省级行政区包括:23个省、5个自治区、4个直辖市、2个特别行政区,合计34个省级行政区。
省级行政区列表
代码 | 名称 | 简称 | 省会 | 人口(万) | 面积(km²) |
---|---|---|---|---|---|
11 | 北京市 | 京 | - | 2,189 | 1.64万 |
12 | 天津市 | 津 | - | 1,387 | 1.19万 |
13 | 河北省 | 冀 | 石家庄市 | 7,461 | 18.88万 |
14 | 山西省 | 晋 | 太原市 | 3,492 | 15.67万 |
15 | 内蒙古自治区 | 内蒙古 | 呼和浩特市 | 2,405 | 118.3万 |
21 | 辽宁省 | 辽 | 沈阳市 | 4,259 | 14.8万 |
22 | 吉林省 | 吉 | 长春市 | 2,407 | 18.74万 |
23 | 黑龙江省 | 黑 | 哈尔滨市 | 3,135 | 47.3万 |
31 | 上海市 | 沪 | - | 2,487 | 6340 |
32 | 江苏省 | 苏 | 南京市 | 8,475 | 10.72万 |
33 | 浙江省 | 浙 | 杭州市 | 6,457 | 10.55万 |
34 | 安徽省 | 皖 | 合肥市 | 6,103 | 14万 |
35 | 福建省 | 闽 | 福州市 | 4,154 | 12.4万 |
36 | 江西省 | 赣 | 南昌市 | 4,519 | 16.69万 |
37 | 山东省 | 鲁 | 济南市 | 10,152 | 15.8万 |
41 | 河南省 | 豫 | 郑州市 | 9,936 | 16.7万 |
42 | 湖北省 | 鄂 | 武汉市 | 5,775 | 18.59万 |
43 | 湖南省 | 湘 | 长沙市 | 6,644 | 21.18万 |
44 | 广东省 | 粤 | 广州市 | 12,601 | 17.97万 |
45 | 广西壮族自治区 | 桂 | 南宁市 | 5,013 | 23万 |
46 | 海南省 | 琼 | 海口市 | 1,008 | 3.54万 |
50 | 重庆市 | 渝 | - | 3,205 | 8.2万 |
51 | 四川省 | 川/蜀 | 成都市 | 8,367 | 48.6万 |
52 | 贵州省 | 黔/贵 | 贵阳市 | 3,956 | 17.6万 |
53 | 云南省 | 滇/云 | 昆明市 | 4,721 | 39万 |
54 | 西藏自治区 | 藏 | 拉萨市 | 365 | 122.84万 |
61 | 陕西省 | 陕/秦 | 西安市 | 3,953 | 20.58万 |
62 | 甘肃省 | 甘/陇 | 兰州市 | 2,502 | 45.37万 |
63 | 青海省 | 青 | 西宁市 | 592 | 72.1万 |
64 | 宁夏回族自治区 | 宁 | 银川市 | 720 | 6.64万 |
65 | 新疆维吾尔自治区 | 新 | 乌鲁木齐市 | 2,585 | 166万 |
81 | 香港特别行政区 | 港 | - | 739 | 1106.3 |
82 | 澳门特别行政区 | 澳 | - | 63 | 32.8 |
71 | 台湾省 | 台 | 台北 | 2,360 | 3.6万 |
注:人口数据来自第七次全国人口普查,合计约14.1亿人。